Основы электротехники
Единицы, формулы и связи между током, напряжением, сопротивлением и мощностью.
О разделе
Короткие справочные статьи помогают правильно читать таблицы и калькуляторы сайта. Термины связаны между собой и с практическими расчётами кабеля, защиты и оборудования.
Материалы
Страницы раздела
Справочные статьи с привязкой к существующим расчётам и сущностям сайта.
Закон ОмаЗакон Ома связывает напряжение, ток и сопротивление для рассматриваемого участка электрической цепи.Электрический токТок показывает интенсивность переноса электрического заряда и измеряется в амперах.Электрическое напряжениеНапряжение характеризует разность электрических потенциалов и измеряется в вольтах.Электрическое сопротивлениеСопротивление характеризует противодействие проводника току и измеряется в омах.Электрическая мощностьМощность показывает скорость передачи или преобразования энергии и измеряется в ваттах.кВт и кВт·чкВт — единица мощности, а кВт·ч — единица энергии.кВА и кВткВА описывает полную мощность, а кВт — активную.cos φКоэффициент мощности показывает отношение активной мощности к полной для соответствующего режима переменного тока.КПДКПД показывает отношение полезной выходной мощности к потребляемой входной.AC и DCAC обозначает переменный ток, DC — постоянный.Активная, реактивная и полная мощностьАктивная мощность выполняет полезную работу, реактивная связана с обменом энергией полей, полная учитывает общий ток и напряжение.
Термины
Электротехнические обозначения
Короткий справочник единиц, символов и понятий.
| Термин | Обозначение | Определение |
|---|---|---|
| Вольт | В | Единица электрического напряжения. |
| Ампер | А | Единица электрического тока. |
| Ватт | Вт | Единица мощности. |
| Киловатт | кВт | Тысяча ватт мощности. |
| Киловатт-час | кВт·ч | Единица энергии, а не мощности. |
| Ом | Ом | Единица электрического сопротивления. |
| Герц | Гц | Единица частоты. |
| Вольт-ампер | ВА | Единица полной мощности. |
| Киловольт-ампер | кВА | Тысяча вольт-ампер полной мощности. |
| Коэффициент мощности | cos φ | Отношение активной мощности к полной в соответствующем режиме. |
| КПД | η | Отношение полезной выходной мощности к входной. |
| Фаза | L | Рабочий проводник переменной сети с фазным потенциалом. |
| Нейтраль | N | Рабочий нейтральный проводник. |
| Защитный проводник | PE | Проводник защитной системы. |
| PEN | PEN | Совмещённый защитный и нейтральный проводник на предусмотренном участке сети. |
| Переменный ток | AC | Ток, направление и величина которого периодически изменяются. |
| Постоянный ток | DC | Ток одного направления в установившемся режиме. |
| УЗО | УЗО | Устройство защитного отключения по дифференциальному току. |
| Дифавтомат | АВДТ | Аппарат, объединяющий дифференциальную и сверхтоковую защиту. |
| Автоматический выключатель | АВ | Коммутационный аппарат с защитой от сверхтока. |
| УЗИП | УЗИП | Устройство защиты от импульсных перенапряжений. |
| Контактор | KM | Аппарат для частых дистанционных коммутаций нагрузки. |
| Реле | K | Аппарат, изменяющий состояние контактов по управляющему сигналу. |
| DIN-рейка | DIN | Монтажный профиль для модульной аппаратуры. |
| IP | IP | Код степени защиты оболочки. |
| IK | IK | Код механической ударостойкости оболочки. |
| AWG | AWG | Американская система калибров провода. |
| Сечение проводника | мм² | Площадь проводящего металла поперёк жилы. |
| Жила кабеля | жила | Отдельный изолированный или неизолированный проводник внутри кабеля. |
| Изоляция | — | Диэлектрический слой вокруг проводника. |
| Оболочка кабеля | — | Внешний защитный слой кабеля. |
| Короткое замыкание | КЗ | Аварийный режим с очень малым сопротивлением между точками разных потенциалов. |
| Ток утечки | мА | Ток по нежелательному пути относительно нормальной рабочей цепи. |
| Номинальный ток | А | Токовое значение, относительно которого задаются свойства аппарата или изделия. |
| Отключающая способность | кА | Способность коммутационного аппарата безопасно отключить заданный аварийный ток. |
| Активная мощность | Вт | Часть мощности, преобразуемая в полезную работу и потери. |
| Полная мощность | ВА | Произведение действующих напряжения и тока в соответствующей однофазной модели. |
| Реактивная мощность | вар | Составляющая мощности, связанная с обменом энергией электрических и магнитных полей. |
| Падение напряжения | В / % | Разность напряжения из-за сопротивления и других параметров линии под нагрузкой. |
| Допустимый длительный ток | А | Ток, который проводник допускает длительно при заданных условиях. |
| Заземление | — | Совокупность электрических соединений с землёй в составе системы защиты или работы сети. |
| Power factor | PF | Коэффициент, связывающий активную и полную мощность нагрузки. |
FAQ
Частые вопросы
Как устроен этот раздел?
Материалы сгруппированы по задаче: линия, защита, распределение, нагрузка и расчётные величины. Связанные страницы ведут к таблицам и калькуляторам без дублирования одного и того же ответа на множестве URL.
Можно ли использовать справочник как готовый проект?
Справочные расчёты помогают проверить исходные данные и связи между параметрами. Для конкретной электроустановки учитывают схему, паспорт оборудования и применимые требования.