Энергопотребление по циклам в месяц
Если производитель указывает кВт·ч на один цикл, месячный расход удобнее считать по числу запусков, а не по максимальной мощности нагревателя.
Циклы
Стиральная машина
| На цикл | Запусков в месяц |
|---|---|
| 0,4 кВт·ч/цикл | 4 циклов · 8 циклов · 12 циклов · 16 циклов · 20 циклов · 30 циклов |
| 0,5 кВт·ч/цикл | 4 циклов · 8 циклов · 12 циклов · 16 циклов · 20 циклов · 30 циклов |
| 0,7 кВт·ч/цикл | 4 циклов · 8 циклов · 12 циклов · 16 циклов · 20 циклов · 30 циклов |
| 0,8 кВт·ч/цикл | 4 циклов · 8 циклов · 12 циклов · 16 циклов · 20 циклов · 30 циклов |
| 1 кВт·ч/цикл | 4 циклов · 8 циклов · 12 циклов · 16 циклов · 20 циклов · 30 циклов |
| 1,2 кВт·ч/цикл | 4 циклов · 8 циклов · 12 циклов · 16 циклов · 20 циклов · 30 циклов |
| 1,5 кВт·ч/цикл | 4 циклов · 8 циклов · 12 циклов · 16 циклов · 20 циклов · 30 циклов |
Циклы
Посудомоечная машина
| На цикл | Запусков в месяц |
|---|---|
| 0,5 кВт·ч/цикл | 4 циклов · 8 циклов · 12 циклов · 16 циклов · 20 циклов · 30 циклов |
| 0,7 кВт·ч/цикл | 4 циклов · 8 циклов · 12 циклов · 16 циклов · 20 циклов · 30 циклов |
| 0,8 кВт·ч/цикл | 4 циклов · 8 циклов · 12 циклов · 16 циклов · 20 циклов · 30 циклов |
| 1 кВт·ч/цикл | 4 циклов · 8 циклов · 12 циклов · 16 циклов · 20 циклов · 30 циклов |
| 1,2 кВт·ч/цикл | 4 циклов · 8 циклов · 12 циклов · 16 циклов · 20 циклов · 30 циклов |
| 1,5 кВт·ч/цикл | 4 циклов · 8 циклов · 12 циклов · 16 циклов · 20 циклов · 30 циклов |
Циклы
Сушильная машина
| На цикл | Запусков в месяц |
|---|---|
| 1 кВт·ч/цикл | 4 циклов · 8 циклов · 12 циклов · 16 циклов · 20 циклов · 30 циклов |
| 1,5 кВт·ч/цикл | 4 циклов · 8 циклов · 12 циклов · 16 циклов · 20 циклов · 30 циклов |
| 2 кВт·ч/цикл | 4 циклов · 8 циклов · 12 циклов · 16 циклов · 20 циклов · 30 циклов |
| 2,5 кВт·ч/цикл | 4 циклов · 8 циклов · 12 циклов · 16 циклов · 20 циклов · 30 циклов |
| 3 кВт·ч/цикл | 4 циклов · 8 циклов · 12 циклов · 16 циклов · 20 циклов · 30 циклов |
| 4 кВт·ч/цикл | 4 циклов · 8 циклов · 12 циклов · 16 циклов · 20 циклов · 30 циклов |
FAQ
Частые вопросы
Почему расход прибора нельзя всегда считать по паспортной мощности?
Многие приборы работают циклично или меняют мощность. Паспортные ватты дают математический сценарий. Для фактического расхода лучше использовать измерение, кВт·ч на цикл или кВт·ч в год из документации.