Электротехнический справочник
Справочник

Кабель по мощности и длине

Матрица конкретных задач: мощность × напряжение × длина. Для каждой комбинации сравниваются проверка по допустимому току и по падению напряжения.

220 В

Готовые длины 10–150 м

МощностьДлины
0,5 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
0,75 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
1 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
1,5 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
2 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
2,2 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
2,5 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
3 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
3,5 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
4 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
4,5 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
5 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
5,5 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
6 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
6,5 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
7 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
7,5 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
8 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
9 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
10 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
11 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
12 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
13 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
14 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
15 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
16 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
18 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
20 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
22 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
24 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
25 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
30 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
380 В

Готовые длины 10–150 м

МощностьДлины
0,5 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
0,75 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
1 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
1,5 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
2 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
2,2 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
2,5 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
3 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
3,5 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
4 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
4,5 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
5 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
5,5 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
6 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
6,5 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
7 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
7,5 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
8 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
9 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
10 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
11 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
12 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
13 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
14 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
15 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
16 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
18 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
20 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
22 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
24 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
25 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
30 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
35 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
37 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
40 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
45 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
50 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
60 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
65 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
70 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
75 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
80 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
90 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
100 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
150 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
200 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
250 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
300 кВт10 м · 25 м · 50 м · 100 м · 150 м
FAQ

Частые вопросы

Почему длина меняет требуемое сечение?
С ростом длины растут сопротивление и падение напряжения, поэтому критерий по длине иногда становится строже проверки по допустимому току.