Кабель 10 м: марки и типоразмеры
Выберите марку и типоразмер. Длина не меняет номинальное сечение жилы, но прямо влияет на сопротивление и падение напряжения.
Марка
ВВГ
Марка
ВВГнг
| Типоразмер 10 м | Жил | Сечение |
|---|---|---|
| ВВГнг 3×1,5 | 3 | 1,5 мм² |
| ВВГнг 3×2,5 | 3 | 2,5 мм² |
| ВВГнг 3×4 | 3 | 4 мм² |
| ВВГнг 3×6 | 3 | 6 мм² |
| ВВГнг 3×10 | 3 | 10 мм² |
| ВВГнг 3×16 | 3 | 16 мм² |
| ВВГнг 5×1,5 | 5 | 1,5 мм² |
| ВВГнг 5×2,5 | 5 | 2,5 мм² |
| ВВГнг 5×4 | 5 | 4 мм² |
| ВВГнг 5×6 | 5 | 6 мм² |
| ВВГнг 5×10 | 5 | 10 мм² |
| ВВГнг 5×16 | 5 | 16 мм² |
Марка
ВВГнг-LS
| Типоразмер 10 м | Жил | Сечение |
|---|---|---|
| ВВГнг-LS 3×1,5 | 3 | 1,5 мм² |
| ВВГнг-LS 3×2,5 | 3 | 2,5 мм² |
| ВВГнг-LS 3×4 | 3 | 4 мм² |
| ВВГнг-LS 3×6 | 3 | 6 мм² |
| ВВГнг-LS 3×10 | 3 | 10 мм² |
| ВВГнг-LS 3×16 | 3 | 16 мм² |
| ВВГнг-LS 5×1,5 | 5 | 1,5 мм² |
| ВВГнг-LS 5×2,5 | 5 | 2,5 мм² |
| ВВГнг-LS 5×4 | 5 | 4 мм² |
| ВВГнг-LS 5×6 | 5 | 6 мм² |
| ВВГнг-LS 5×10 | 5 | 10 мм² |
| ВВГнг-LS 5×16 | 5 | 16 мм² |
Марка
NYM
Марка
ПВС
Марка
КГ
Марка
АВВГ
Марка
СИП
Марка
ПуГВ
| Типоразмер 10 м | Жил | Сечение |
|---|---|---|
| ПуГВ 1×0,5 | 1 | 0,5 мм² |
| ПуГВ 1×0,75 | 1 | 0,75 мм² |
| ПуГВ 1×1 | 1 | 1 мм² |
| ПуГВ 1×1,5 | 1 | 1,5 мм² |
| ПуГВ 1×2,5 | 1 | 2,5 мм² |
| ПуГВ 1×4 | 1 | 4 мм² |
| ПуГВ 1×6 | 1 | 6 мм² |
| ПуГВ 1×10 | 1 | 10 мм² |
| ПуГВ 1×16 | 1 | 16 мм² |
| ПуГВ 1×25 | 1 | 25 мм² |
| ПуГВ 1×35 | 1 | 35 мм² |
| ПуГВ 1×50 | 1 | 50 мм² |
| ПуГВ 1×70 | 1 | 70 мм² |
| ПуГВ 1×95 | 1 | 95 мм² |
Марка
ПуВ
Марка
ШВВП
| Типоразмер 10 м | Жил | Сечение |
|---|---|---|
| ШВВП 2×0,5 | 2 | 0,5 мм² |
| ШВВП 2×0,75 | 2 | 0,75 мм² |
| ШВВП 2×1 | 2 | 1 мм² |
| ШВВП 2×1,5 | 2 | 1,5 мм² |
| ШВВП 2×2,5 | 2 | 2,5 мм² |
| ШВВП 3×0,5 | 3 | 0,5 мм² |
| ШВВП 3×0,75 | 3 | 0,75 мм² |
| ШВВП 3×1 | 3 | 1 мм² |
| ШВВП 3×1,5 | 3 | 1,5 мм² |
| ШВВП 3×2,5 | 3 | 2,5 мм² |
Марка
ВВГнг-FRLS
| Типоразмер 10 м | Жил | Сечение |
|---|---|---|
| ВВГнг-FRLS 3×1,5 | 3 | 1,5 мм² |
| ВВГнг-FRLS 3×2,5 | 3 | 2,5 мм² |
| ВВГнг-FRLS 3×4 | 3 | 4 мм² |
| ВВГнг-FRLS 3×6 | 3 | 6 мм² |
| ВВГнг-FRLS 3×10 | 3 | 10 мм² |
| ВВГнг-FRLS 3×16 | 3 | 16 мм² |
| ВВГнг-FRLS 5×1,5 | 5 | 1,5 мм² |
| ВВГнг-FRLS 5×2,5 | 5 | 2,5 мм² |
| ВВГнг-FRLS 5×4 | 5 | 4 мм² |
| ВВГнг-FRLS 5×6 | 5 | 6 мм² |
| ВВГнг-FRLS 5×10 | 5 | 10 мм² |
| ВВГнг-FRLS 5×16 | 5 | 16 мм² |
Марка
ВБШв
| Типоразмер 10 м | Жил | Сечение |
|---|---|---|
| ВБШв 3×2,5 | 3 | 2,5 мм² |
| ВБШв 3×4 | 3 | 4 мм² |
| ВБШв 3×6 | 3 | 6 мм² |
| ВБШв 3×10 | 3 | 10 мм² |
| ВБШв 3×16 | 3 | 16 мм² |
| ВБШв 3×25 | 3 | 25 мм² |
| ВБШв 3×35 | 3 | 35 мм² |
| ВБШв 3×50 | 3 | 50 мм² |
| ВБШв 4×2,5 | 4 | 2,5 мм² |
| ВБШв 4×4 | 4 | 4 мм² |
| ВБШв 4×6 | 4 | 6 мм² |
| ВБШв 4×10 | 4 | 10 мм² |
| ВБШв 4×16 | 4 | 16 мм² |
| ВБШв 4×25 | 4 | 25 мм² |
| ВБШв 4×35 | 4 | 35 мм² |
| ВБШв 4×50 | 4 | 50 мм² |
| ВБШв 5×2,5 | 5 | 2,5 мм² |
| ВБШв 5×4 | 5 | 4 мм² |
| ВБШв 5×6 | 5 | 6 мм² |
| ВБШв 5×10 | 5 | 10 мм² |
| ВБШв 5×16 | 5 | 16 мм² |
| ВБШв 5×25 | 5 | 25 мм² |
Марка
АВБШв
| Типоразмер 10 м | Жил | Сечение |
|---|---|---|
| АВБШв 3×2,5 | 3 | 2,5 мм² |
| АВБШв 3×4 | 3 | 4 мм² |
| АВБШв 3×6 | 3 | 6 мм² |
| АВБШв 3×10 | 3 | 10 мм² |
| АВБШв 3×16 | 3 | 16 мм² |
| АВБШв 3×25 | 3 | 25 мм² |
| АВБШв 3×35 | 3 | 35 мм² |
| АВБШв 3×50 | 3 | 50 мм² |
| АВБШв 4×2,5 | 4 | 2,5 мм² |
| АВБШв 4×4 | 4 | 4 мм² |
| АВБШв 4×6 | 4 | 6 мм² |
| АВБШв 4×10 | 4 | 10 мм² |
| АВБШв 4×16 | 4 | 16 мм² |
| АВБШв 4×25 | 4 | 25 мм² |
| АВБШв 4×35 | 4 | 35 мм² |
| АВБШв 4×50 | 4 | 50 мм² |
| АВБШв 5×2,5 | 5 | 2,5 мм² |
| АВБШв 5×4 | 5 | 4 мм² |
| АВБШв 5×6 | 5 | 6 мм² |
| АВБШв 5×10 | 5 | 10 мм² |
| АВБШв 5×16 | 5 | 16 мм² |
| АВБШв 5×25 | 5 | 25 мм² |
Марка
КВВГ
| Типоразмер 10 м | Жил | Сечение |
|---|---|---|
| КВВГ 4×1 | 4 | 1 мм² |
| КВВГ 4×1,5 | 4 | 1,5 мм² |
| КВВГ 4×2,5 | 4 | 2,5 мм² |
| КВВГ 7×1 | 7 | 1 мм² |
| КВВГ 7×1,5 | 7 | 1,5 мм² |
| КВВГ 7×2,5 | 7 | 2,5 мм² |
| КВВГ 10×1 | 10 | 1 мм² |
| КВВГ 10×1,5 | 10 | 1,5 мм² |
| КВВГ 10×2,5 | 10 | 2,5 мм² |
| КВВГ 14×1 | 14 | 1 мм² |
| КВВГ 14×1,5 | 14 | 1,5 мм² |
| КВВГ 14×2,5 | 14 | 2,5 мм² |
| КВВГ 19×1 | 19 | 1 мм² |
| КВВГ 19×1,5 | 19 | 1,5 мм² |
| КВВГ 19×2,5 | 19 | 2,5 мм² |
| КВВГ 27×1 | 27 | 1 мм² |
| КВВГ 27×1,5 | 27 | 1,5 мм² |
| КВВГ 27×2,5 | 27 | 2,5 мм² |
| КВВГ 37×1 | 37 | 1 мм² |
| КВВГ 37×1,5 | 37 | 1,5 мм² |
| КВВГ 37×2,5 | 37 | 2,5 мм² |
Марка
РКГМ
| Типоразмер 10 м | Жил | Сечение |
|---|---|---|
| РКГМ 1×0,75 | 1 | 0,75 мм² |
| РКГМ 1×1 | 1 | 1 мм² |
| РКГМ 1×1,5 | 1 | 1,5 мм² |
| РКГМ 1×2,5 | 1 | 2,5 мм² |
| РКГМ 1×4 | 1 | 4 мм² |
| РКГМ 1×6 | 1 | 6 мм² |
| РКГМ 1×10 | 1 | 10 мм² |
| РКГМ 1×16 | 1 | 16 мм² |
| РКГМ 1×25 | 1 | 25 мм² |
Марка
КГ-ХЛ
| Типоразмер 10 м | Жил | Сечение |
|---|---|---|
| КГ-ХЛ 1×1,5 | 1 | 1,5 мм² |
| КГ-ХЛ 1×2,5 | 1 | 2,5 мм² |
| КГ-ХЛ 1×4 | 1 | 4 мм² |
| КГ-ХЛ 1×6 | 1 | 6 мм² |
| КГ-ХЛ 1×10 | 1 | 10 мм² |
| КГ-ХЛ 1×16 | 1 | 16 мм² |
| КГ-ХЛ 1×25 | 1 | 25 мм² |
| КГ-ХЛ 1×35 | 1 | 35 мм² |
| КГ-ХЛ 1×50 | 1 | 50 мм² |
| КГ-ХЛ 2×1,5 | 2 | 1,5 мм² |
| КГ-ХЛ 2×2,5 | 2 | 2,5 мм² |
| КГ-ХЛ 2×4 | 2 | 4 мм² |
| КГ-ХЛ 2×6 | 2 | 6 мм² |
| КГ-ХЛ 2×10 | 2 | 10 мм² |
| КГ-ХЛ 2×16 | 2 | 16 мм² |
| КГ-ХЛ 2×25 | 2 | 25 мм² |
| КГ-ХЛ 2×35 | 2 | 35 мм² |
| КГ-ХЛ 2×50 | 2 | 50 мм² |
| КГ-ХЛ 3×1,5 | 3 | 1,5 мм² |
| КГ-ХЛ 3×2,5 | 3 | 2,5 мм² |
| КГ-ХЛ 3×4 | 3 | 4 мм² |
| КГ-ХЛ 3×6 | 3 | 6 мм² |
| КГ-ХЛ 3×10 | 3 | 10 мм² |
| КГ-ХЛ 3×16 | 3 | 16 мм² |
| КГ-ХЛ 3×25 | 3 | 25 мм² |
| КГ-ХЛ 3×35 | 3 | 35 мм² |
| КГ-ХЛ 3×50 | 3 | 50 мм² |
| КГ-ХЛ 4×1,5 | 4 | 1,5 мм² |
| КГ-ХЛ 4×2,5 | 4 | 2,5 мм² |
| КГ-ХЛ 4×4 | 4 | 4 мм² |
| КГ-ХЛ 4×6 | 4 | 6 мм² |
| КГ-ХЛ 4×10 | 4 | 10 мм² |
| КГ-ХЛ 4×16 | 4 | 16 мм² |
| КГ-ХЛ 4×25 | 4 | 25 мм² |
| КГ-ХЛ 4×35 | 4 | 35 мм² |
| КГ-ХЛ 4×50 | 4 | 50 мм² |
| КГ-ХЛ 5×1,5 | 5 | 1,5 мм² |
| КГ-ХЛ 5×2,5 | 5 | 2,5 мм² |
| КГ-ХЛ 5×4 | 5 | 4 мм² |
| КГ-ХЛ 5×6 | 5 | 6 мм² |
| КГ-ХЛ 5×10 | 5 | 10 мм² |
| КГ-ХЛ 5×16 | 5 | 16 мм² |
| КГ-ХЛ 5×25 | 5 | 25 мм² |
| КГ-ХЛ 5×35 | 5 | 35 мм² |
| КГ-ХЛ 5×50 | 5 | 50 мм² |
FAQ
Частые вопросы
Что показывает страница кабеля 10 м?
Она связывает конкретную марку и типоразмер с расчетом сопротивления на указанной длине и примерами падения напряжения. Точные габариты и масса зависят от производителя.