Провод 12, 24 и 48 В по току и длине
Точные точки входа для низковольтных линий: напряжение × ток × расстояние до нагрузки. Главный критерий на длинных трассах — допустимое падение напряжения.
12 В
Ток и длина
| Расстояние | Готовые токи |
|---|---|
| 1 м | 1 А · 2 А · 3 А · 5 А · 10 А · 15 А · 20 А · 25 А · 30 А · 40 А · 50 А · 60 А · 80 А · 100 А |
| 2 м | 1 А · 2 А · 3 А · 5 А · 10 А · 15 А · 20 А · 25 А · 30 А · 40 А · 50 А · 60 А · 80 А · 100 А |
| 3 м | 1 А · 2 А · 3 А · 5 А · 10 А · 15 А · 20 А · 25 А · 30 А · 40 А · 50 А · 60 А · 80 А · 100 А |
| 5 м | 1 А · 2 А · 3 А · 5 А · 10 А · 15 А · 20 А · 25 А · 30 А · 40 А · 50 А · 60 А · 80 А · 100 А |
| 10 м | 1 А · 2 А · 3 А · 5 А · 10 А · 15 А · 20 А · 25 А · 30 А · 40 А · 50 А · 60 А · 80 А · 100 А |
| 15 м | 1 А · 2 А · 3 А · 5 А · 10 А · 15 А · 20 А · 25 А · 30 А · 40 А · 50 А · 60 А · 80 А · 100 А |
| 20 м | 1 А · 2 А · 3 А · 5 А · 10 А · 15 А · 20 А · 25 А · 30 А · 40 А · 50 А · 60 А · 80 А · 100 А |
| 25 м | 1 А · 2 А · 3 А · 5 А · 10 А · 15 А · 20 А · 25 А · 30 А · 40 А · 50 А · 60 А · 80 А · 100 А |
24 В
Ток и длина
| Расстояние | Готовые токи |
|---|---|
| 1 м | 1 А · 2 А · 3 А · 5 А · 10 А · 15 А · 20 А · 25 А · 30 А · 40 А · 50 А · 60 А · 80 А · 100 А |
| 2 м | 1 А · 2 А · 3 А · 5 А · 10 А · 15 А · 20 А · 25 А · 30 А · 40 А · 50 А · 60 А · 80 А · 100 А |
| 3 м | 1 А · 2 А · 3 А · 5 А · 10 А · 15 А · 20 А · 25 А · 30 А · 40 А · 50 А · 60 А · 80 А · 100 А |
| 5 м | 1 А · 2 А · 3 А · 5 А · 10 А · 15 А · 20 А · 25 А · 30 А · 40 А · 50 А · 60 А · 80 А · 100 А |
| 10 м | 1 А · 2 А · 3 А · 5 А · 10 А · 15 А · 20 А · 25 А · 30 А · 40 А · 50 А · 60 А · 80 А · 100 А |
| 15 м | 1 А · 2 А · 3 А · 5 А · 10 А · 15 А · 20 А · 25 А · 30 А · 40 А · 50 А · 60 А · 80 А · 100 А |
| 20 м | 1 А · 2 А · 3 А · 5 А · 10 А · 15 А · 20 А · 25 А · 30 А · 40 А · 50 А · 60 А · 80 А · 100 А |
| 25 м | 1 А · 2 А · 3 А · 5 А · 10 А · 15 А · 20 А · 25 А · 30 А · 40 А · 50 А · 60 А · 80 А · 100 А |
48 В
Ток и длина
| Расстояние | Готовые токи |
|---|---|
| 1 м | 1 А · 2 А · 3 А · 5 А · 10 А · 15 А · 20 А · 25 А · 30 А · 40 А · 50 А · 60 А · 80 А · 100 А |
| 2 м | 1 А · 2 А · 3 А · 5 А · 10 А · 15 А · 20 А · 25 А · 30 А · 40 А · 50 А · 60 А · 80 А · 100 А |
| 3 м | 1 А · 2 А · 3 А · 5 А · 10 А · 15 А · 20 А · 25 А · 30 А · 40 А · 50 А · 60 А · 80 А · 100 А |
| 5 м | 1 А · 2 А · 3 А · 5 А · 10 А · 15 А · 20 А · 25 А · 30 А · 40 А · 50 А · 60 А · 80 А · 100 А |
| 10 м | 1 А · 2 А · 3 А · 5 А · 10 А · 15 А · 20 А · 25 А · 30 А · 40 А · 50 А · 60 А · 80 А · 100 А |
| 15 м | 1 А · 2 А · 3 А · 5 А · 10 А · 15 А · 20 А · 25 А · 30 А · 40 А · 50 А · 60 А · 80 А · 100 А |
| 20 м | 1 А · 2 А · 3 А · 5 А · 10 А · 15 А · 20 А · 25 А · 30 А · 40 А · 50 А · 60 А · 80 А · 100 А |
| 25 м | 1 А · 2 А · 3 А · 5 А · 10 А · 15 А · 20 А · 25 А · 30 А · 40 А · 50 А · 60 А · 80 А · 100 А |
FAQ
Частые вопросы
Почему для 12 В длина особенно критична?
Одинаковое падение в вольтах составляет гораздо большую долю от 12 В, чем от 220 В, поэтому на низком напряжении сечение часто определяется ограничением по падению напряжения.