Аккумуляторы для солнечной системы
Раздел считает требуемую энергию и номинальную емкость банка. Допустимая глубина разряда зависит от химии и паспорта конкретной батареи.
Потребление
1 кВт·ч/сутки
| Банк | Автономность / доступная доля |
|---|---|
| 12 В | 1 сут · 50% · 1 сут · 80% · 2 сут · 50% · 2 сут · 80% · 3 сут · 50% · 3 сут · 80% |
| 24 В | 1 сут · 50% · 1 сут · 80% · 2 сут · 50% · 2 сут · 80% · 3 сут · 50% · 3 сут · 80% |
| 48 В | 1 сут · 50% · 1 сут · 80% · 2 сут · 50% · 2 сут · 80% · 3 сут · 50% · 3 сут · 80% |
Потребление
2 кВт·ч/сутки
| Банк | Автономность / доступная доля |
|---|---|
| 12 В | 1 сут · 50% · 1 сут · 80% · 2 сут · 50% · 2 сут · 80% · 3 сут · 50% · 3 сут · 80% |
| 24 В | 1 сут · 50% · 1 сут · 80% · 2 сут · 50% · 2 сут · 80% · 3 сут · 50% · 3 сут · 80% |
| 48 В | 1 сут · 50% · 1 сут · 80% · 2 сут · 50% · 2 сут · 80% · 3 сут · 50% · 3 сут · 80% |
Потребление
3 кВт·ч/сутки
| Банк | Автономность / доступная доля |
|---|---|
| 12 В | 1 сут · 50% · 1 сут · 80% · 2 сут · 50% · 2 сут · 80% · 3 сут · 50% · 3 сут · 80% |
| 24 В | 1 сут · 50% · 1 сут · 80% · 2 сут · 50% · 2 сут · 80% · 3 сут · 50% · 3 сут · 80% |
| 48 В | 1 сут · 50% · 1 сут · 80% · 2 сут · 50% · 2 сут · 80% · 3 сут · 50% · 3 сут · 80% |
Потребление
5 кВт·ч/сутки
| Банк | Автономность / доступная доля |
|---|---|
| 12 В | 1 сут · 50% · 1 сут · 80% · 2 сут · 50% · 2 сут · 80% · 3 сут · 50% · 3 сут · 80% |
| 24 В | 1 сут · 50% · 1 сут · 80% · 2 сут · 50% · 2 сут · 80% · 3 сут · 50% · 3 сут · 80% |
| 48 В | 1 сут · 50% · 1 сут · 80% · 2 сут · 50% · 2 сут · 80% · 3 сут · 50% · 3 сут · 80% |
Потребление
8 кВт·ч/сутки
| Банк | Автономность / доступная доля |
|---|---|
| 12 В | 1 сут · 50% · 1 сут · 80% · 2 сут · 50% · 2 сут · 80% · 3 сут · 50% · 3 сут · 80% |
| 24 В | 1 сут · 50% · 1 сут · 80% · 2 сут · 50% · 2 сут · 80% · 3 сут · 50% · 3 сут · 80% |
| 48 В | 1 сут · 50% · 1 сут · 80% · 2 сут · 50% · 2 сут · 80% · 3 сут · 50% · 3 сут · 80% |
Потребление
10 кВт·ч/сутки
| Банк | Автономность / доступная доля |
|---|---|
| 12 В | 1 сут · 50% · 1 сут · 80% · 2 сут · 50% · 2 сут · 80% · 3 сут · 50% · 3 сут · 80% |
| 24 В | 1 сут · 50% · 1 сут · 80% · 2 сут · 50% · 2 сут · 80% · 3 сут · 50% · 3 сут · 80% |
| 48 В | 1 сут · 50% · 1 сут · 80% · 2 сут · 50% · 2 сут · 80% · 3 сут · 50% · 3 сут · 80% |
Потребление
15 кВт·ч/сутки
| Банк | Автономность / доступная доля |
|---|---|
| 12 В | 1 сут · 50% · 1 сут · 80% · 2 сут · 50% · 2 сут · 80% · 3 сут · 50% · 3 сут · 80% |
| 24 В | 1 сут · 50% · 1 сут · 80% · 2 сут · 50% · 2 сут · 80% · 3 сут · 50% · 3 сут · 80% |
| 48 В | 1 сут · 50% · 1 сут · 80% · 2 сут · 50% · 2 сут · 80% · 3 сут · 50% · 3 сут · 80% |
Готовая энергия
1 кВт·ч
| Напряжение банка | Аккумулятор 12 В |
|---|---|
| 12 В | 100 А·ч · 50% · 100 А·ч · 80% · 200 А·ч · 50% · 200 А·ч · 80% |
| 24 В | 100 А·ч · 50% · 100 А·ч · 80% · 200 А·ч · 50% · 200 А·ч · 80% |
| 48 В | 100 А·ч · 50% · 100 А·ч · 80% · 200 А·ч · 50% · 200 А·ч · 80% |
Готовая энергия
2 кВт·ч
| Напряжение банка | Аккумулятор 12 В |
|---|---|
| 12 В | 100 А·ч · 50% · 100 А·ч · 80% · 200 А·ч · 50% · 200 А·ч · 80% |
| 24 В | 100 А·ч · 50% · 100 А·ч · 80% · 200 А·ч · 50% · 200 А·ч · 80% |
| 48 В | 100 А·ч · 50% · 100 А·ч · 80% · 200 А·ч · 50% · 200 А·ч · 80% |
Готовая энергия
3 кВт·ч
| Напряжение банка | Аккумулятор 12 В |
|---|---|
| 12 В | 100 А·ч · 50% · 100 А·ч · 80% · 200 А·ч · 50% · 200 А·ч · 80% |
| 24 В | 100 А·ч · 50% · 100 А·ч · 80% · 200 А·ч · 50% · 200 А·ч · 80% |
| 48 В | 100 А·ч · 50% · 100 А·ч · 80% · 200 А·ч · 50% · 200 А·ч · 80% |
Готовая энергия
5 кВт·ч
| Напряжение банка | Аккумулятор 12 В |
|---|---|
| 12 В | 100 А·ч · 50% · 100 А·ч · 80% · 200 А·ч · 50% · 200 А·ч · 80% |
| 24 В | 100 А·ч · 50% · 100 А·ч · 80% · 200 А·ч · 50% · 200 А·ч · 80% |
| 48 В | 100 А·ч · 50% · 100 А·ч · 80% · 200 А·ч · 50% · 200 А·ч · 80% |
Готовая энергия
8 кВт·ч
| Напряжение банка | Аккумулятор 12 В |
|---|---|
| 12 В | 100 А·ч · 50% · 100 А·ч · 80% · 200 А·ч · 50% · 200 А·ч · 80% |
| 24 В | 100 А·ч · 50% · 100 А·ч · 80% · 200 А·ч · 50% · 200 А·ч · 80% |
| 48 В | 100 А·ч · 50% · 100 А·ч · 80% · 200 А·ч · 50% · 200 А·ч · 80% |
Готовая энергия
10 кВт·ч
| Напряжение банка | Аккумулятор 12 В |
|---|---|
| 12 В | 100 А·ч · 50% · 100 А·ч · 80% · 200 А·ч · 50% · 200 А·ч · 80% |
| 24 В | 100 А·ч · 50% · 100 А·ч · 80% · 200 А·ч · 50% · 200 А·ч · 80% |
| 48 В | 100 А·ч · 50% · 100 А·ч · 80% · 200 А·ч · 50% · 200 А·ч · 80% |
Готовая энергия
15 кВт·ч
| Напряжение банка | Аккумулятор 12 В |
|---|---|
| 12 В | 100 А·ч · 50% · 100 А·ч · 80% · 200 А·ч · 50% · 200 А·ч · 80% |
| 24 В | 100 А·ч · 50% · 100 А·ч · 80% · 200 А·ч · 50% · 200 А·ч · 80% |
| 48 В | 100 А·ч · 50% · 100 А·ч · 80% · 200 А·ч · 50% · 200 А·ч · 80% |
FAQ
Частые вопросы
Можно ли считать эти значения прогнозом солнечной генерации?
Нет. Страницы используют заданное число эквивалентных солнечных часов как расчетный параметр. Реальная генерация зависит от места, сезона, ориентации, температуры, затенения и потерь.