Таблица ампер в киловатты
В таблице рядом с числовыми значениями указаны условия расчёта и источник справочных данных.
| Ток | 12 В | 24 В | 220 В | 380 В, 3 фазы |
|---|---|---|---|---|
| 2 А | 0,024 кВт | 0,048 кВт | 0,44 кВт | 1,32 кВт |
| 3 А | 0,036 кВт | 0,072 кВт | 0,66 кВт | 1,97 кВт |
| 5 А | 0,060 кВт | 0,120 кВт | 1,10 кВт | 3,29 кВт |
| 6 А | 0,072 кВт | 0,144 кВт | 1,32 кВт | 3,95 кВт |
| 7 А | 0,084 кВт | 0,168 кВт | 1,54 кВт | 4,61 кВт |
| 8 А | 0,096 кВт | 0,192 кВт | 1,76 кВт | 5,27 кВт |
| 10 А | 0,120 кВт | 0,240 кВт | 2,20 кВт | 6,58 кВт |
| 12 А | 0,144 кВт | 0,288 кВт | 2,64 кВт | 7,90 кВт |
| 14 А | 0,168 кВт | 0,336 кВт | 3,08 кВт | 9,21 кВт |
| 15 А | 0,180 кВт | 0,360 кВт | 3,30 кВт | 9,87 кВт |
| 16 А | 0,192 кВт | 0,384 кВт | 3,52 кВт | 10,53 кВт |
| 20 А | 0,240 кВт | 0,480 кВт | 4,40 кВт | 13,16 кВт |
| 24 А | 0,288 кВт | 0,576 кВт | 5,28 кВт | 15,80 кВт |
| 25 А | 0,300 кВт | 0,600 кВт | 5,50 кВт | 16,45 кВт |
| 30 А | 0,360 кВт | 0,720 кВт | 6,60 кВт | 19,75 кВт |
| 32 А | 0,384 кВт | 0,768 кВт | 7,04 кВт | 21,06 кВт |
| 40 А | 0,480 кВт | 0,960 кВт | 8,80 кВт | 26,33 кВт |
| 50 А | 0,600 кВт | 1,200 кВт | 11,00 кВт | 32,91 кВт |
| 60 А | 0,720 кВт | 1,440 кВт | 13,20 кВт | 39,49 кВт |
| 63 А | 0,756 кВт | 1,512 кВт | 13,86 кВт | 41,47 кВт |
| 80 А | 0,960 кВт | 1,920 кВт | 17,60 кВт | 52,65 кВт |
| 100 А | 1,200 кВт | 2,400 кВт | 22,00 кВт | 65,82 кВт |
| 125 А | 1,500 кВт | 3,000 кВт | 27,50 кВт | 82,27 кВт |
| 150 А | 1,800 кВт | 3,600 кВт | 33,00 кВт | 98,73 кВт |
| 160 А | 1,920 кВт | 3,840 кВт | 35,20 кВт | 105,31 кВт |
| 200 А | 2,400 кВт | 4,800 кВт | 44,00 кВт | 131,64 кВт |
| 250 А | 3,000 кВт | 6,000 кВт | 55,00 кВт | 164,54 кВт |
| 300 А | 3,600 кВт | 7,200 кВт | 66,00 кВт | 197,45 кВт |
| 400 А | 4,800 кВт | 9,600 кВт | 88,00 кВт | 263,27 кВт |
Значения рассчитаны при cos φ=1. Для нагрузки переменного тока с другим коэффициентом мощности используйте калькулятор.
FAQ
Частые вопросы
Можно ли применять таблицу без учета способа прокладки?
Нет. Если таблица содержит допустимый ток, используйте только колонку, соответствующую конструкции и условиям вашей линии.