Таблица сечения кабеля по длине
В таблице рядом с числовыми значениями указаны условия расчёта и источник справочных данных.
| Длина | Мощность 220 В | Ток | По току* | При 3% падения** |
|---|---|---|---|---|
| 10 м | 1 кВт | 4,5 А | 1,5 мм²* | 0,5 мм²** |
| 10 м | 3 кВт | 13,6 А | 1,5 мм²* | 0,75 мм²** |
| 10 м | 5 кВт | 22,7 А | 2,5 мм²* | 1,5 мм²** |
| 10 м | 7 кВт | 31,8 А | 4 мм²* | 2,5 мм²** |
| 10 м | 10 кВт | 45,5 А | 10 мм²* | 2,5 мм²** |
| 25 м | 1 кВт | 4,5 А | 1,5 мм²* | 0,75 мм²** |
| 25 м | 3 кВт | 13,6 А | 1,5 мм²* | 2,5 мм²** |
| 25 м | 5 кВт | 22,7 А | 2,5 мм²* | 4 мм²** |
| 25 м | 7 кВт | 31,8 А | 4 мм²* | 6 мм²** |
| 25 м | 10 кВт | 45,5 А | 10 мм²* | 10 мм²** |
| 50 м | 1 кВт | 4,5 А | 1,5 мм²* | 1,5 мм²** |
| 50 м | 3 кВт | 13,6 А | 1,5 мм²* | 4 мм²** |
| 50 м | 5 кВт | 22,7 А | 2,5 мм²* | 10 мм²** |
| 50 м | 7 кВт | 31,8 А | 4 мм²* | 10 мм²** |
| 50 м | 10 кВт | 45,5 А | 10 мм²* | 16 мм²** |
| 75 м | 1 кВт | 4,5 А | 1,5 мм²* | 2,5 мм²** |
| 75 м | 3 кВт | 13,6 А | 1,5 мм²* | 6 мм²** |
| 75 м | 5 кВт | 22,7 А | 2,5 мм²* | 10 мм²** |
| 75 м | 7 кВт | 31,8 А | 4 мм²* | 16 мм²** |
| 75 м | 10 кВт | 45,5 А | 10 мм²* | 25 мм²** |
| 100 м | 1 кВт | 4,5 А | 1,5 мм²* | 2,5 мм²** |
| 100 м | 3 кВт | 13,6 А | 1,5 мм²* | 10 мм²** |
| 100 м | 5 кВт | 22,7 А | 2,5 мм²* | 16 мм²** |
| 100 м | 7 кВт | 31,8 А | 4 мм²* | 25 мм²** |
| 100 м | 10 кВт | 45,5 А | 10 мм²* | 25 мм²** |
| 150 м | 1 кВт | 4,5 А | 1,5 мм²* | 4 мм²** |
| 150 м | 3 кВт | 13,6 А | 1,5 мм²* | 16 мм²** |
| 150 м | 5 кВт | 22,7 А | 2,5 мм²* | 25 мм²** |
| 150 м | 7 кВт | 31,8 А | 4 мм²* | 35 мм²** |
| 150 м | 10 кВт | 45,5 А | 10 мм²* | 50 мм²** |
| 200 м | 1 кВт | 4,5 А | 1,5 мм²* | 6 мм²** |
| 200 м | 3 кВт | 13,6 А | 1,5 мм²* | 16 мм²** |
| 200 м | 5 кВт | 22,7 А | 2,5 мм²* | 25 мм²** |
| 200 м | 7 кВт | 31,8 А | 4 мм²* | 35 мм²** |
| 200 м | 10 кВт | 45,5 А | 10 мм²* | 50 мм²** |
* Базовая строка допустимого тока для медного кабеля. ** Расчёт по активному сопротивлению медной двухпроводной линии; фактические условия и допустимый процент нужно задавать для конкретной установки.
FAQ
Частые вопросы
Можно ли применять таблицу без учета способа прокладки?
Нет. Если таблица содержит допустимый ток, используйте только колонку, соответствующую конструкции и условиям вашей линии.