Таблица киловатт в амперы
В таблице рядом с числовыми значениями указаны условия расчёта и источник справочных данных.
| Мощность | 220 В | 230 В | 380 В, 3 фазы | 400 В, 3 фазы |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 кВт | 2,27 А | 2,17 А | 0,76 А | 0,72 А |
| 0,75 кВт | 3,41 А | 3,26 А | 1,14 А | 1,08 А |
| 1 кВт | 4,55 А | 4,35 А | 1,52 А | 1,44 А |
| 1,5 кВт | 6,82 А | 6,52 А | 2,28 А | 2,17 А |
| 2 кВт | 9,09 А | 8,70 А | 3,04 А | 2,89 А |
| 2,2 кВт | 10,00 А | 9,57 А | 3,34 А | 3,18 А |
| 2,5 кВт | 11,36 А | 10,87 А | 3,80 А | 3,61 А |
| 3 кВт | 13,64 А | 13,04 А | 4,56 А | 4,33 А |
| 3,5 кВт | 15,91 А | 15,22 А | 5,32 А | 5,05 А |
| 4 кВт | 18,18 А | 17,39 А | 6,08 А | 5,77 А |
| 4,5 кВт | 20,45 А | 19,57 А | 6,84 А | 6,50 А |
| 5 кВт | 22,73 А | 21,74 А | 7,60 А | 7,22 А |
| 5,5 кВт | 25,00 А | 23,91 А | 8,36 А | 7,94 А |
| 6 кВт | 27,27 А | 26,09 А | 9,12 А | 8,66 А |
| 6,5 кВт | 29,55 А | 28,26 А | 9,88 А | 9,38 А |
| 7 кВт | 31,82 А | 30,43 А | 10,64 А | 10,10 А |
| 7,5 кВт | 34,09 А | 32,61 А | 11,40 А | 10,83 А |
| 8 кВт | 36,36 А | 34,78 А | 12,15 А | 11,55 А |
| 9 кВт | 40,91 А | 39,13 А | 13,67 А | 12,99 А |
| 10 кВт | 45,45 А | 43,48 А | 15,19 А | 14,43 А |
| 11 кВт | 50,00 А | 47,83 А | 16,71 А | 15,88 А |
| 12 кВт | 54,55 А | 52,17 А | 18,23 А | 17,32 А |
| 13 кВт | 59,09 А | 56,52 А | 19,75 А | 18,76 А |
| 14 кВт | 63,64 А | 60,87 А | 21,27 А | 20,21 А |
| 15 кВт | 68,18 А | 65,22 А | 22,79 А | 21,65 А |
| 16 кВт | 72,73 А | 69,57 А | 24,31 А | 23,09 А |
| 18 кВт | 81,82 А | 78,26 А | 27,35 А | 25,98 А |
| 20 кВт | 90,91 А | 86,96 А | 30,39 А | 28,87 А |
| 22 кВт | 100,00 А | 95,65 А | 33,43 А | 31,75 А |
| 24 кВт | 109,09 А | 104,35 А | 36,46 А | 34,64 А |
| 25 кВт | 113,64 А | 108,70 А | 37,98 А | 36,08 А |
| 30 кВт | 136,36 А | 130,43 А | 45,58 А | 43,30 А |
| 35 кВт | 159,09 А | 152,17 А | 53,18 А | 50,52 А |
| 37 кВт | 168,18 А | 160,87 А | 56,22 А | 53,40 А |
| 40 кВт | 181,82 А | 173,91 А | 60,77 А | 57,74 А |
| 45 кВт | 204,55 А | 195,65 А | 68,37 А | 64,95 А |
| 50 кВт | 227,27 А | 217,39 А | 75,97 А | 72,17 А |
| 60 кВт | 272,73 А | 260,87 А | 91,16 А | 86,60 А |
| 65 кВт | 295,45 А | 282,61 А | 98,76 А | 93,82 А |
| 70 кВт | 318,18 А | 304,35 А | 106,35 А | 101,04 А |
| 75 кВт | 340,91 А | 326,09 А | 113,95 А | 108,25 А |
| 80 кВт | 363,64 А | 347,83 А | 121,55 А | 115,47 А |
| 90 кВт | 409,09 А | 391,30 А | 136,74 А | 129,90 А |
| 100 кВт | 454,55 А | 434,78 А | 151,93 А | 144,34 А |
| 150 кВт | 681,82 А | 652,17 А | 227,90 А | 216,51 А |
| 200 кВт | 909,09 А | 869,57 А | 303,87 А | 288,68 А |
| 250 кВт | 1 136,36 А | 1 086,96 А | 379,84 А | 360,84 А |
| 300 кВт | 1 363,64 А | 1 304,35 А | 455,80 А | 433,01 А |
Расчёт выполнен при cos φ=1. Для двигателей и другой реактивной нагрузки используйте фактический cos φ.
FAQ
Частые вопросы
Можно ли применять таблицу без учета способа прокладки?
Нет. Если таблица содержит допустимый ток, используйте только колонку, соответствующую конструкции и условиям вашей линии.