Сечение кабеля по мощности — таблица
В таблице рядом с числовыми значениями указаны условия расчёта и источник справочных данных.
| Мощность | Ток 220 В | Сечение 220 В* | Ток 380 В | Сечение 380 В* |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 кВт | 2,3 А | 1,5 мм² | 0,8 А | 1,5 мм² |
| 0,75 кВт | 3,4 А | 1,5 мм² | 1,1 А | 1,5 мм² |
| 1 кВт | 4,5 А | 1,5 мм² | 1,5 А | 1,5 мм² |
| 1,5 кВт | 6,8 А | 1,5 мм² | 2,3 А | 1,5 мм² |
| 2 кВт | 9,1 А | 1,5 мм² | 3,0 А | 1,5 мм² |
| 2,2 кВт | 10,0 А | 1,5 мм² | 3,3 А | 1,5 мм² |
| 2,5 кВт | 11,4 А | 1,5 мм² | 3,8 А | 1,5 мм² |
| 3 кВт | 13,6 А | 1,5 мм² | 4,6 А | 1,5 мм² |
| 3,5 кВт | 15,9 А | 1,5 мм² | 5,3 А | 1,5 мм² |
| 4 кВт | 18,2 А | 1,5 мм² | 6,1 А | 1,5 мм² |
| 4,5 кВт | 20,5 А | 2,5 мм² | 6,8 А | 1,5 мм² |
| 5 кВт | 22,7 А | 2,5 мм² | 7,6 А | 1,5 мм² |
| 5,5 кВт | 25,0 А | 2,5 мм² | 8,4 А | 1,5 мм² |
| 6 кВт | 27,3 А | 4 мм² | 9,1 А | 1,5 мм² |
| 6,5 кВт | 29,5 А | 4 мм² | 9,9 А | 1,5 мм² |
| 7 кВт | 31,8 А | 4 мм² | 10,6 А | 1,5 мм² |
| 7,5 кВт | 34,1 А | 4 мм² | 11,4 А | 1,5 мм² |
| 8 кВт | 36,4 А | 6 мм² | 12,2 А | 1,5 мм² |
| 9 кВт | 40,9 А | 6 мм² | 13,7 А | 1,5 мм² |
| 10 кВт | 45,5 А | 10 мм² | 15,2 А | 1,5 мм² |
| 11 кВт | 50,0 А | 10 мм² | 16,7 А | 1,5 мм² |
| 12 кВт | 54,5 А | 10 мм² | 18,2 А | 1,5 мм² |
| 13 кВт | 59,1 А | 16 мм² | 19,8 А | 2,5 мм² |
| 14 кВт | 63,6 А | 16 мм² | 21,3 А | 2,5 мм² |
| 15 кВт | 68,2 А | 16 мм² | 22,8 А | 2,5 мм² |
| 16 кВт | 72,7 А | 16 мм² | 24,3 А | 2,5 мм² |
| 18 кВт | 81,8 А | 25 мм² | 27,3 А | 4 мм² |
| 20 кВт | 90,9 А | 25 мм² | 30,4 А | 4 мм² |
| 22 кВт | 100,0 А | 35 мм² | 33,4 А | 4 мм² |
| 24 кВт | 109,1 А | 35 мм² | 36,5 А | 6 мм² |
| 25 кВт | 113,6 А | 35 мм² | 38,0 А | 6 мм² |
| 30 кВт | 136,4 А | 50 мм² | 45,6 А | 10 мм² |
| 35 кВт | 159,1 А | 70 мм² | 53,2 А | 10 мм² |
| 37 кВт | 168,2 А | 70 мм² | 56,2 А | 16 мм² |
| 40 кВт | 181,8 А | 95 мм² | 60,8 А | 16 мм² |
| 45 кВт | 204,5 А | 95 мм² | 68,4 А | 16 мм² |
| 50 кВт | 227,3 А | 120 мм² | 76,0 А | 25 мм² |
| 60 кВт | 272,7 А | 150 мм² | 91,2 А | 25 мм² |
| 65 кВт | 295,5 А | 150 мм² | 98,8 А | 35 мм² |
| 70 кВт | 318,2 А | 185 мм² | 106,4 А | 35 мм² |
| 75 кВт | 340,9 А | 185 мм² | 114,0 А | 35 мм² |
| 80 кВт | 363,6 А | — мм² | 121,5 А | 50 мм² |
| 90 кВт | 409,1 А | — мм² | 136,7 А | 50 мм² |
| 100 кВт | 454,5 А | — мм² | 151,9 А | 70 мм² |
| 150 кВт | 681,8 А | — мм² | 227,9 А | 120 мм² |
| 200 кВт | 909,1 А | — мм² | 303,9 А | 150 мм² |
| 250 кВт | 1 136,4 А | — мм² | 379,8 А | — мм² |
| 300 кВт | 1 363,6 А | — мм² | 455,8 А | — мм² |
Табличные токи: ПУЭ, глава 1.3, таблицы 1.3.6. Мощность и падение напряжения рассчитываются отдельно по формулам, приведённым в методике. Источники и условия применения.
FAQ
Частые вопросы
Можно ли применять таблицу без учета способа прокладки?
Нет. Если таблица содержит допустимый ток, используйте только колонку, соответствующую конструкции и условиям вашей линии.