Справочник

Сечение кабеля по мощности — таблица

В таблице рядом с числовыми значениями указаны условия расчёта и источник справочных данных.

МощностьТок 220 ВСечение 220 В*Ток 380 ВСечение 380 В*
0,5 кВт2,3 А1,5 мм²0,8 А1,5 мм²
0,75 кВт3,4 А1,5 мм²1,1 А1,5 мм²
1 кВт4,5 А1,5 мм²1,5 А1,5 мм²
1,5 кВт6,8 А1,5 мм²2,3 А1,5 мм²
2 кВт9,1 А1,5 мм²3,0 А1,5 мм²
2,2 кВт10,0 А1,5 мм²3,3 А1,5 мм²
2,5 кВт11,4 А1,5 мм²3,8 А1,5 мм²
3 кВт13,6 А1,5 мм²4,6 А1,5 мм²
3,5 кВт15,9 А1,5 мм²5,3 А1,5 мм²
4 кВт18,2 А1,5 мм²6,1 А1,5 мм²
4,5 кВт20,5 А2,5 мм²6,8 А1,5 мм²
5 кВт22,7 А2,5 мм²7,6 А1,5 мм²
5,5 кВт25,0 А2,5 мм²8,4 А1,5 мм²
6 кВт27,3 А4 мм²9,1 А1,5 мм²
6,5 кВт29,5 А4 мм²9,9 А1,5 мм²
7 кВт31,8 А4 мм²10,6 А1,5 мм²
7,5 кВт34,1 А4 мм²11,4 А1,5 мм²
8 кВт36,4 А6 мм²12,2 А1,5 мм²
9 кВт40,9 А6 мм²13,7 А1,5 мм²
10 кВт45,5 А10 мм²15,2 А1,5 мм²
11 кВт50,0 А10 мм²16,7 А1,5 мм²
12 кВт54,5 А10 мм²18,2 А1,5 мм²
13 кВт59,1 А16 мм²19,8 А2,5 мм²
14 кВт63,6 А16 мм²21,3 А2,5 мм²
15 кВт68,2 А16 мм²22,8 А2,5 мм²
16 кВт72,7 А16 мм²24,3 А2,5 мм²
18 кВт81,8 А25 мм²27,3 А4 мм²
20 кВт90,9 А25 мм²30,4 А4 мм²
22 кВт100,0 А35 мм²33,4 А4 мм²
24 кВт109,1 А35 мм²36,5 А6 мм²
25 кВт113,6 А35 мм²38,0 А6 мм²
30 кВт136,4 А50 мм²45,6 А10 мм²
35 кВт159,1 А70 мм²53,2 А10 мм²
37 кВт168,2 А70 мм²56,2 А16 мм²
40 кВт181,8 А95 мм²60,8 А16 мм²
45 кВт204,5 А95 мм²68,4 А16 мм²
50 кВт227,3 А120 мм²76,0 А25 мм²
60 кВт272,7 А150 мм²91,2 А25 мм²
65 кВт295,5 А150 мм²98,8 А35 мм²
70 кВт318,2 А185 мм²106,4 А35 мм²
75 кВт340,9 А185 мм²114,0 А35 мм²
80 кВт363,6 А— мм²121,5 А50 мм²
90 кВт409,1 А— мм²136,7 А50 мм²
100 кВт454,5 А— мм²151,9 А70 мм²
150 кВт681,8 А— мм²227,9 А120 мм²
200 кВт909,1 А— мм²303,9 А150 мм²
250 кВт1 136,4 А— мм²379,8 А— мм²
300 кВт1 363,6 А— мм²455,8 А— мм²

Табличные токи: ПУЭ, глава 1.3, таблицы 1.3.6. Мощность и падение напряжения рассчитываются отдельно по формулам, приведённым в методике. Источники и условия применения.

FAQ

Частые вопросы

Можно ли применять таблицу без учета способа прокладки?
Нет. Если таблица содержит допустимый ток, используйте только колонку, соответствующую конструкции и условиям вашей линии.