Кабель сечением 10 мм²
Справочная карточка сечения 10 мм²: токовые таблицы по условиям прокладки, пересчет в мощность и геометрический диаметр монолитной круглой жилы.
Допустимый длительный ток
Сравнивайте только строку, соответствующую вашей конструкции и прокладке.
| Материал | Тип | Жилы | Прокладка | Ток | ≈ кВт 220 В* | Таблица |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алюминий | Кабель | 1 жил. | в воздухе | 60 А | 13,2 кВт | 1.3.7 |
| Алюминий | Кабель | 2 жил. | в воздухе | 55 А | 12,1 кВт | 1.3.7 |
| Алюминий | Кабель | 2 жил. | в земле | 80 А | 17,6 кВт | 1.3.7 |
| Алюминий | Кабель | 3 жил. | в воздухе | 42 А | 9,2 кВт | 1.3.7 |
| Алюминий | Кабель | 3 жил. | в земле | 70 А | 15,4 кВт | 1.3.7 |
| Алюминий | Провод | 1 жил. | открыто | 60 А | 13,2 кВт | 1.3.5 |
| Алюминий | Провод | 3 жил. | в трубе | 47 А | 10,3 кВт | 1.3.5 |
| Медь | Кабель | 1 жил. | в воздухе | 80 А | 17,6 кВт | 1.3.6 |
| Медь | Кабель | 2 жил. | в воздухе | 70 А | 15,4 кВт | 1.3.6 |
| Медь | Кабель | 2 жил. | в земле | 105 А | 23,1 кВт | 1.3.6 |
| Медь | Кабель | 3 жил. | в воздухе | 55 А | 12,1 кВт | 1.3.6 |
| Медь | Кабель | 3 жил. | в земле | 90 А | 19,8 кВт | 1.3.6 |
| Медь | Провод | 1 жил. | открыто | 80 А | 17,6 кВт | 1.3.4 |
| Медь | Провод | 3 жил. | в трубе | 60 А | 13,2 кВт | 1.3.4 |
Табличные токи: ПУЭ, глава 1.3, таблицы 1.3.4–1.3.7. Мощность и падение напряжения рассчитываются отдельно по формулам, приведённым в методике. Источники и условия применения.
Рассчитать нагрузку для этого сечения
Введите мощность и длину: калькулятор покажет ток и падение напряжения, а затем можно сравнить с таблицей выше.
Что означает 10 мм²
Это номинальная площадь токопроводящей жилы. Она не равна наружному диаметру кабеля. Для круглой однопроволочной жилы площадь и диаметр связаны геометрической формулой.
Диаметр и сечение →Когда увеличивают сечение
Даже если табличного тока достаточно, большее сечение может потребоваться на длинной линии из-за падения напряжения или по требованиям конкретного оборудования и способа монтажа.
Расчет по длине →