Таблица сечений кабеля
В таблице рядом с числовыми значениями указаны условия расчёта и источник справочных данных.
| Сечение | Расчетный диаметр | В базовом номинальном ряду |
|---|---|---|
| 0,2 мм² | 0,50 мм | нет/уточнить |
| 0,3 мм² | 0,62 мм | нет/уточнить |
| 0,5 мм² | 0,80 мм | да |
| 0,75 мм² | 0,98 мм | да |
| 1 мм² | 1,13 мм | да |
| 1,5 мм² | 1,38 мм | да |
| 2 мм² | 1,60 мм | нет/уточнить |
| 2,5 мм² | 1,78 мм | да |
| 3 мм² | 1,95 мм | нет/уточнить |
| 3,5 мм² | 2,11 мм | нет/уточнить |
| 4 мм² | 2,26 мм | да |
| 4,5 мм² | 2,39 мм | нет/уточнить |
| 5 мм² | 2,52 мм | нет/уточнить |
| 6 мм² | 2,76 мм | да |
| 8 мм² | 3,19 мм | нет/уточнить |
| 9 мм² | 3,39 мм | нет/уточнить |
| 10 мм² | 3,57 мм | да |
| 12 мм² | 3,91 мм | нет/уточнить |
| 15 мм² | 4,37 мм | нет/уточнить |
| 16 мм² | 4,51 мм | да |
| 20 мм² | 5,05 мм | нет/уточнить |
| 25 мм² | 5,64 мм | да |
| 30 мм² | 6,18 мм | нет/уточнить |
| 35 мм² | 6,68 мм | да |
| 40 мм² | 7,14 мм | нет/уточнить |
| 50 мм² | 7,98 мм | да |
| 70 мм² | 9,44 мм | да |
| 75 мм² | 9,77 мм | нет/уточнить |
| 80 мм² | 10,09 мм | нет/уточнить |
| 90 мм² | 10,70 мм | нет/уточнить |
| 95 мм² | 11,00 мм | да |
| 100 мм² | 11,28 мм | нет/уточнить |
| 120 мм² | 12,36 мм | да |
| 150 мм² | 13,82 мм | да |
| 185 мм² | 15,35 мм | да |
| 240 мм² | 17,48 мм | да |
| 300 мм² | 19,54 мм | да |
Диаметр рассчитан для идеальной круглой монолитной жилы. Наружный диаметр кабеля так не определяется.
FAQ
Частые вопросы
Можно ли применять таблицу без учета способа прокладки?
Нет. Если таблица содержит допустимый ток, используйте только колонку, соответствующую конструкции и условиям вашей линии.