Кабель сечением 70 мм²
Справочная карточка сечения 70 мм²: токовые таблицы по условиям прокладки, пересчет в мощность и геометрический диаметр монолитной круглой жилы.
Допустимый длительный ток
Сравнивайте только строку, соответствующую вашей конструкции и прокладке.
| Материал | Тип | Жилы | Прокладка | Ток | ≈ кВт 220 В* | Таблица |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алюминий | Кабель | 1 жил. | в воздухе | 210 А | 46,2 кВт | 1.3.7 |
| Алюминий | Кабель | 2 жил. | в воздухе | 165 А | 36,3 кВт | 1.3.7 |
| Алюминий | Кабель | 2 жил. | в земле | 245 А | 53,9 кВт | 1.3.7 |
| Алюминий | Кабель | 3 жил. | в воздухе | 140 А | 30,8 кВт | 1.3.7 |
| Алюминий | Кабель | 3 жил. | в земле | 210 А | 46,2 кВт | 1.3.7 |
| Алюминий | Провод | 1 жил. | открыто | 210 А | 46,2 кВт | 1.3.5 |
| Алюминий | Провод | 3 жил. | в трубе | 165 А | 36,3 кВт | 1.3.5 |
| Медь | Кабель | 1 жил. | в воздухе | 270 А | 59,4 кВт | 1.3.6 |
| Медь | Кабель | 2 жил. | в воздухе | 215 А | 47,3 кВт | 1.3.6 |
| Медь | Кабель | 2 жил. | в земле | 320 А | 70,4 кВт | 1.3.6 |
| Медь | Кабель | 3 жил. | в воздухе | 180 А | 39,6 кВт | 1.3.6 |
| Медь | Кабель | 3 жил. | в земле | 275 А | 60,5 кВт | 1.3.6 |
| Медь | Провод | 1 жил. | открыто | 270 А | 59,4 кВт | 1.3.4 |
| Медь | Провод | 3 жил. | в трубе | 210 А | 46,2 кВт | 1.3.4 |
Табличные токи: ПУЭ, глава 1.3, таблицы 1.3.4–1.3.7. Мощность и падение напряжения рассчитываются отдельно по формулам, приведённым в методике. Источники и условия применения.
Рассчитать нагрузку для этого сечения
Введите мощность и длину: калькулятор покажет ток и падение напряжения, а затем можно сравнить с таблицей выше.
Что означает 70 мм²
Это номинальная площадь токопроводящей жилы. Она не равна наружному диаметру кабеля. Для круглой однопроволочной жилы площадь и диаметр связаны геометрической формулой.
Диаметр и сечение →Когда увеличивают сечение
Даже если табличного тока достаточно, большее сечение может потребоваться на длинной линии из-за падения напряжения или по требованиям конкретного оборудования и способа монтажа.
Расчет по длине →