Кабель сечением 50 мм²
Справочная карточка сечения 50 мм²: токовые таблицы по условиям прокладки, пересчет в мощность и геометрический диаметр монолитной круглой жилы.
Допустимый длительный ток
Сравнивайте только строку, соответствующую вашей конструкции и прокладке.
| Материал | Тип | Жилы | Прокладка | Ток | ≈ кВт 220 В* | Таблица |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алюминий | Кабель | 1 жил. | в воздухе | 165 А | 36,3 кВт | 1.3.7 |
| Алюминий | Кабель | 2 жил. | в воздухе | 135 А | 29,7 кВт | 1.3.7 |
| Алюминий | Кабель | 2 жил. | в земле | 205 А | 45,1 кВт | 1.3.7 |
| Алюминий | Кабель | 3 жил. | в воздухе | 110 А | 24,2 кВт | 1.3.7 |
| Алюминий | Кабель | 3 жил. | в земле | 175 А | 38,5 кВт | 1.3.7 |
| Алюминий | Провод | 1 жил. | открыто | 165 А | 36,3 кВт | 1.3.5 |
| Алюминий | Провод | 3 жил. | в трубе | 130 А | 28,6 кВт | 1.3.5 |
| Медь | Кабель | 1 жил. | в воздухе | 215 А | 47,3 кВт | 1.3.6 |
| Медь | Кабель | 2 жил. | в воздухе | 175 А | 38,5 кВт | 1.3.6 |
| Медь | Кабель | 2 жил. | в земле | 265 А | 58,3 кВт | 1.3.6 |
| Медь | Кабель | 3 жил. | в воздухе | 145 А | 31,9 кВт | 1.3.6 |
| Медь | Кабель | 3 жил. | в земле | 225 А | 49,5 кВт | 1.3.6 |
| Медь | Провод | 1 жил. | открыто | 215 А | 47,3 кВт | 1.3.4 |
| Медь | Провод | 3 жил. | в трубе | 170 А | 37,4 кВт | 1.3.4 |
Табличные токи: ПУЭ, глава 1.3, таблицы 1.3.4–1.3.7. Мощность и падение напряжения рассчитываются отдельно по формулам, приведённым в методике. Источники и условия применения.
Рассчитать нагрузку для этого сечения
Введите мощность и длину: калькулятор покажет ток и падение напряжения, а затем можно сравнить с таблицей выше.
Что означает 50 мм²
Это номинальная площадь токопроводящей жилы. Она не равна наружному диаметру кабеля. Для круглой однопроволочной жилы площадь и диаметр связаны геометрической формулой.
Диаметр и сечение →Когда увеличивают сечение
Даже если табличного тока достаточно, большее сечение может потребоваться на длинной линии из-за падения напряжения или по требованиям конкретного оборудования и способа монтажа.
Расчет по длине →