Допустимый ток кабеля по ПУЭ
В таблице рядом с числовыми значениями указаны условия расчёта и источник справочных данных.
| Сечение | Материал | Жилы | Прокладка | Ток |
|---|---|---|---|---|
| 1,5 мм² | Медь | 1 | воздух | 23 А |
| 1,5 мм² | Медь | 2 | воздух | 19 А |
| 1,5 мм² | Медь | 2 | земля | 33 А |
| 1,5 мм² | Медь | 3 | воздух | 19 А |
| 1,5 мм² | Медь | 3 | земля | 27 А |
| 2,5 мм² | Алюминий | 1 | воздух | 23 А |
| 2,5 мм² | Алюминий | 2 | воздух | 21 А |
| 2,5 мм² | Алюминий | 2 | земля | 34 А |
| 2,5 мм² | Алюминий | 3 | воздух | 19 А |
| 2,5 мм² | Алюминий | 3 | земля | 29 А |
| 2,5 мм² | Медь | 1 | воздух | 30 А |
| 2,5 мм² | Медь | 2 | воздух | 27 А |
| 2,5 мм² | Медь | 2 | земля | 44 А |
| 2,5 мм² | Медь | 3 | воздух | 25 А |
| 2,5 мм² | Медь | 3 | земля | 38 А |
| 4 мм² | Алюминий | 1 | воздух | 31 А |
| 4 мм² | Алюминий | 2 | воздух | 29 А |
| 4 мм² | Алюминий | 2 | земля | 42 А |
| 4 мм² | Алюминий | 3 | воздух | 27 А |
| 4 мм² | Алюминий | 3 | земля | 38 А |
| 4 мм² | Медь | 1 | воздух | 41 А |
| 4 мм² | Медь | 2 | воздух | 38 А |
| 4 мм² | Медь | 2 | земля | 55 А |
| 4 мм² | Медь | 3 | воздух | 35 А |
| 4 мм² | Медь | 3 | земля | 49 А |
| 6 мм² | Алюминий | 1 | воздух | 38 А |
| 6 мм² | Алюминий | 2 | воздух | 38 А |
| 6 мм² | Алюминий | 2 | земля | 55 А |
| 6 мм² | Алюминий | 3 | воздух | 32 А |
| 6 мм² | Алюминий | 3 | земля | 46 А |
| 6 мм² | Медь | 1 | воздух | 50 А |
| 6 мм² | Медь | 2 | воздух | 50 А |
| 6 мм² | Медь | 2 | земля | 70 А |
| 6 мм² | Медь | 3 | воздух | 42 А |
| 6 мм² | Медь | 3 | земля | 60 А |
| 10 мм² | Алюминий | 1 | воздух | 60 А |
| 10 мм² | Алюминий | 2 | воздух | 55 А |
| 10 мм² | Алюминий | 2 | земля | 80 А |
| 10 мм² | Алюминий | 3 | воздух | 42 А |
| 10 мм² | Алюминий | 3 | земля | 70 А |
| 10 мм² | Медь | 1 | воздух | 80 А |
| 10 мм² | Медь | 2 | воздух | 70 А |
| 10 мм² | Медь | 2 | земля | 105 А |
| 10 мм² | Медь | 3 | воздух | 55 А |
| 10 мм² | Медь | 3 | земля | 90 А |
| 16 мм² | Алюминий | 1 | воздух | 75 А |
| 16 мм² | Алюминий | 2 | воздух | 70 А |
| 16 мм² | Алюминий | 2 | земля | 105 А |
| 16 мм² | Алюминий | 3 | воздух | 60 А |
| 16 мм² | Алюминий | 3 | земля | 90 А |
| 16 мм² | Медь | 1 | воздух | 100 А |
| 16 мм² | Медь | 2 | воздух | 90 А |
| 16 мм² | Медь | 2 | земля | 135 А |
| 16 мм² | Медь | 3 | воздух | 75 А |
| 16 мм² | Медь | 3 | земля | 115 А |
| 25 мм² | Алюминий | 1 | воздух | 105 А |
| 25 мм² | Алюминий | 2 | воздух | 90 А |
| 25 мм² | Алюминий | 2 | земля | 135 А |
| 25 мм² | Алюминий | 3 | воздух | 75 А |
| 25 мм² | Алюминий | 3 | земля | 115 А |
| 25 мм² | Медь | 1 | воздух | 140 А |
| 25 мм² | Медь | 2 | воздух | 115 А |
| 25 мм² | Медь | 2 | земля | 175 А |
| 25 мм² | Медь | 3 | воздух | 95 А |
| 25 мм² | Медь | 3 | земля | 150 А |
| 35 мм² | Алюминий | 1 | воздух | 130 А |
| 35 мм² | Алюминий | 2 | воздух | 105 А |
| 35 мм² | Алюминий | 2 | земля | 160 А |
| 35 мм² | Алюминий | 3 | воздух | 90 А |
| 35 мм² | Алюминий | 3 | земля | 140 А |
| 35 мм² | Медь | 1 | воздух | 170 А |
| 35 мм² | Медь | 2 | воздух | 140 А |
| 35 мм² | Медь | 2 | земля | 210 А |
| 35 мм² | Медь | 3 | воздух | 120 А |
| 35 мм² | Медь | 3 | земля | 180 А |
| 50 мм² | Алюминий | 1 | воздух | 165 А |
| 50 мм² | Алюминий | 2 | воздух | 135 А |
| 50 мм² | Алюминий | 2 | земля | 205 А |
| 50 мм² | Алюминий | 3 | воздух | 110 А |
| 50 мм² | Алюминий | 3 | земля | 175 А |
| 50 мм² | Медь | 1 | воздух | 215 А |
| 50 мм² | Медь | 2 | воздух | 175 А |
| 50 мм² | Медь | 2 | земля | 265 А |
| 50 мм² | Медь | 3 | воздух | 145 А |
| 50 мм² | Медь | 3 | земля | 225 А |
| 70 мм² | Алюминий | 1 | воздух | 210 А |
| 70 мм² | Алюминий | 2 | воздух | 165 А |
| 70 мм² | Алюминий | 2 | земля | 245 А |
| 70 мм² | Алюминий | 3 | воздух | 140 А |
| 70 мм² | Алюминий | 3 | земля | 210 А |
| 70 мм² | Медь | 1 | воздух | 270 А |
| 70 мм² | Медь | 2 | воздух | 215 А |
| 70 мм² | Медь | 2 | земля | 320 А |
| 70 мм² | Медь | 3 | воздух | 180 А |
| 70 мм² | Медь | 3 | земля | 275 А |
| 95 мм² | Алюминий | 1 | воздух | 250 А |
| 95 мм² | Алюминий | 2 | воздух | 200 А |
| 95 мм² | Алюминий | 2 | земля | 295 А |
| 95 мм² | Алюминий | 3 | воздух | 170 А |
| 95 мм² | Алюминий | 3 | земля | 255 А |
| 95 мм² | Медь | 1 | воздух | 325 А |
| 95 мм² | Медь | 2 | воздух | 260 А |
| 95 мм² | Медь | 2 | земля | 385 А |
| 95 мм² | Медь | 3 | воздух | 220 А |
| 95 мм² | Медь | 3 | земля | 330 А |
| 120 мм² | Алюминий | 1 | воздух | 295 А |
| 120 мм² | Алюминий | 2 | воздух | 230 А |
| 120 мм² | Алюминий | 2 | земля | 340 А |
| 120 мм² | Алюминий | 3 | воздух | 200 А |
| 120 мм² | Алюминий | 3 | земля | 295 А |
| 120 мм² | Медь | 1 | воздух | 385 А |
| 120 мм² | Медь | 2 | воздух | 300 А |
| 120 мм² | Медь | 2 | земля | 445 А |
| 120 мм² | Медь | 3 | воздух | 260 А |
| 120 мм² | Медь | 3 | земля | 385 А |
| 150 мм² | Алюминий | 1 | воздух | 340 А |
| 150 мм² | Алюминий | 2 | воздух | 270 А |
| 150 мм² | Алюминий | 2 | земля | 390 А |
| 150 мм² | Алюминий | 3 | воздух | 235 А |
| 150 мм² | Алюминий | 3 | земля | 335 А |
| 150 мм² | Медь | 1 | воздух | 440 А |
| 150 мм² | Медь | 2 | воздух | 350 А |
| 150 мм² | Медь | 2 | земля | 505 А |
| 150 мм² | Медь | 3 | воздух | 305 А |
| 150 мм² | Медь | 3 | земля | 435 А |
| 185 мм² | Алюминий | 1 | воздух | 390 А |
| 185 мм² | Алюминий | 2 | воздух | 310 А |
| 185 мм² | Алюминий | 2 | земля | 440 А |
| 185 мм² | Алюминий | 3 | воздух | 270 А |
| 185 мм² | Алюминий | 3 | земля | 385 А |
| 185 мм² | Медь | 1 | воздух | 510 А |
| 185 мм² | Медь | 2 | воздух | 405 А |
| 185 мм² | Медь | 2 | земля | 570 А |
| 185 мм² | Медь | 3 | воздух | 350 А |
| 185 мм² | Медь | 3 | земля | 500 А |
| 240 мм² | Алюминий | 1 | воздух | 465 А |
| 240 мм² | Медь | 1 | воздух | 605 А |
Табличные токи: ПУЭ, глава 1.3, таблицы 1.3.6–1.3.7. Мощность и падение напряжения рассчитываются отдельно по формулам, приведённым в методике. Источники и условия применения.
FAQ
Частые вопросы
Можно ли применять таблицу без учета способа прокладки?
Нет. Если таблица содержит допустимый ток, используйте только колонку, соответствующую конструкции и условиям вашей линии.