Справочник

Таблица сопротивления провода по сечению

В таблице рядом с числовыми значениями указаны условия расчёта и источник справочных данных.

СечениеМедь, расчетное RАлюминий, расчетное R
0,2 мм²87,500 Ω/км141,000 Ω/км
0,3 мм²58,333 Ω/км94,000 Ω/км
0,5 мм²35,000 Ω/км56,400 Ω/км
0,75 мм²23,333 Ω/км37,600 Ω/км
1 мм²17,500 Ω/км28,200 Ω/км
1,5 мм²11,667 Ω/км18,800 Ω/км
2 мм²8,750 Ω/км14,100 Ω/км
2,5 мм²7,000 Ω/км11,280 Ω/км
3 мм²5,833 Ω/км9,400 Ω/км
3,5 мм²5,000 Ω/км8,057 Ω/км
4 мм²4,375 Ω/км7,050 Ω/км
4,5 мм²3,889 Ω/км6,267 Ω/км
5 мм²3,500 Ω/км5,640 Ω/км
6 мм²2,917 Ω/км4,700 Ω/км
8 мм²2,188 Ω/км3,525 Ω/км
9 мм²1,944 Ω/км3,133 Ω/км
10 мм²1,750 Ω/км2,820 Ω/км
12 мм²1,458 Ω/км2,350 Ω/км
15 мм²1,167 Ω/км1,880 Ω/км
16 мм²1,094 Ω/км1,763 Ω/км
20 мм²0,875 Ω/км1,410 Ω/км
25 мм²0,700 Ω/км1,128 Ω/км
30 мм²0,583 Ω/км0,940 Ω/км
35 мм²0,500 Ω/км0,806 Ω/км
40 мм²0,438 Ω/км0,705 Ω/км
50 мм²0,350 Ω/км0,564 Ω/км
70 мм²0,250 Ω/км0,403 Ω/км
75 мм²0,233 Ω/км0,376 Ω/км
80 мм²0,219 Ω/км0,353 Ω/км
90 мм²0,194 Ω/км0,313 Ω/км
95 мм²0,184 Ω/км0,297 Ω/км
100 мм²0,175 Ω/км0,282 Ω/км
120 мм²0,146 Ω/км0,235 Ω/км
150 мм²0,117 Ω/км0,188 Ω/км
185 мм²0,095 Ω/км0,152 Ω/км
240 мм²0,073 Ω/км0,118 Ω/км
300 мм²0,058 Ω/км0,094 Ω/км

Расчёт выполнен по удельному сопротивлению, указанному в методике. Реальное сопротивление изделия зависит в том числе от температуры и конструкции.

Рассчитать по своей длине

FAQ

Частые вопросы

Можно ли применять таблицу без учета способа прокладки?
Нет. Если таблица содержит допустимый ток, используйте только колонку, соответствующую конструкции и условиям вашей линии.