Таблица сопротивления провода по сечению
В таблице рядом с числовыми значениями указаны условия расчёта и источник справочных данных.
| Сечение | Медь, расчетное R | Алюминий, расчетное R |
|---|---|---|
| 0,2 мм² | 87,500 Ω/км | 141,000 Ω/км |
| 0,3 мм² | 58,333 Ω/км | 94,000 Ω/км |
| 0,5 мм² | 35,000 Ω/км | 56,400 Ω/км |
| 0,75 мм² | 23,333 Ω/км | 37,600 Ω/км |
| 1 мм² | 17,500 Ω/км | 28,200 Ω/км |
| 1,5 мм² | 11,667 Ω/км | 18,800 Ω/км |
| 2 мм² | 8,750 Ω/км | 14,100 Ω/км |
| 2,5 мм² | 7,000 Ω/км | 11,280 Ω/км |
| 3 мм² | 5,833 Ω/км | 9,400 Ω/км |
| 3,5 мм² | 5,000 Ω/км | 8,057 Ω/км |
| 4 мм² | 4,375 Ω/км | 7,050 Ω/км |
| 4,5 мм² | 3,889 Ω/км | 6,267 Ω/км |
| 5 мм² | 3,500 Ω/км | 5,640 Ω/км |
| 6 мм² | 2,917 Ω/км | 4,700 Ω/км |
| 8 мм² | 2,188 Ω/км | 3,525 Ω/км |
| 9 мм² | 1,944 Ω/км | 3,133 Ω/км |
| 10 мм² | 1,750 Ω/км | 2,820 Ω/км |
| 12 мм² | 1,458 Ω/км | 2,350 Ω/км |
| 15 мм² | 1,167 Ω/км | 1,880 Ω/км |
| 16 мм² | 1,094 Ω/км | 1,763 Ω/км |
| 20 мм² | 0,875 Ω/км | 1,410 Ω/км |
| 25 мм² | 0,700 Ω/км | 1,128 Ω/км |
| 30 мм² | 0,583 Ω/км | 0,940 Ω/км |
| 35 мм² | 0,500 Ω/км | 0,806 Ω/км |
| 40 мм² | 0,438 Ω/км | 0,705 Ω/км |
| 50 мм² | 0,350 Ω/км | 0,564 Ω/км |
| 70 мм² | 0,250 Ω/км | 0,403 Ω/км |
| 75 мм² | 0,233 Ω/км | 0,376 Ω/км |
| 80 мм² | 0,219 Ω/км | 0,353 Ω/км |
| 90 мм² | 0,194 Ω/км | 0,313 Ω/км |
| 95 мм² | 0,184 Ω/км | 0,297 Ω/км |
| 100 мм² | 0,175 Ω/км | 0,282 Ω/км |
| 120 мм² | 0,146 Ω/км | 0,235 Ω/км |
| 150 мм² | 0,117 Ω/км | 0,188 Ω/км |
| 185 мм² | 0,095 Ω/км | 0,152 Ω/км |
| 240 мм² | 0,073 Ω/км | 0,118 Ω/км |
| 300 мм² | 0,058 Ω/км | 0,094 Ω/км |
Расчёт выполнен по удельному сопротивлению, указанному в методике. Реальное сопротивление изделия зависит в том числе от температуры и конструкции.
FAQ
Частые вопросы
Можно ли применять таблицу без учета способа прокладки?
Нет. Если таблица содержит допустимый ток, используйте только колонку, соответствующую конструкции и условиям вашей линии.